ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS La Cantine Athis CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
MENUS SANDWICHS MENUS BURGERS MENUS TACOS MENUS PIZZ DWICHS PIZZAS ASSIETTES EXTRAS TOASTS PANINIS DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
TORINO | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
ONCTUEUSE | ||||||||||||||
KEBAB |
© 2023 -