ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS La Cantine Athis CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
MENUS SANDWICHS MENUS BURGERS MENUS TACOS MENUS PIZZ DWICHS PIZZAS ASSIETTES EXTRAS TOASTS PANINIS DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
7UP CHERRY 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUMES 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
7UP TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
CRISTALINE 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 1.5L | ||||||||||||||
OASIS 2L | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL |
© 2023 -